Alb Filter náhradní vložky Fusion – Active, Nano a 3× Protect
Kód: 61514



Související produkty
Detailní popis produktu
Alb Filter náhradní vložky Fusion – Active, Nano a 3× Protect
Sada kombinuje dvě filtrační vložky a spotřební kotoučky pro předfiltr. Active omezuje chlor, nežádoucí chuť, pachy a vybrané rozpuštěné látky; Nano s jemností 0,1 µm zachytává bakterie a drobné částice.
Tři polypropylenové kotoučky Protect s jemností 40 µm slouží jako zásoba pro samostatný předfiltrační modul. Ve směru vody následují stupně Protect, Active a Nano.
Hlavní vlastnosti
- 1× Active a 1× Nano
- Navíc 3 kotoučky Protect
- Pro Fusion i Pro Camper
- Bez filtračních pouzder a spojek
Kompatibilita a omezení
| Použití | Informace |
|---|---|
| Filtrační vložky | Alb Fusion a Pro Camper |
| Kotoučky Protect | Moduly Protect z hliníku i nerezu; použitelný je také Alb Entry s filtrační funkcí |
| Potřebné díly | Odpovídající pouzdra a modul Protect se kupují samostatně |
| Omezení | Pro studenou pitnou vodu; Nano nezachycuje viry. |
Obsah balení
| Množství | Položka |
|---|---|
| 1 ks | Uhlíková vložka Active |
| 1 ks | Membránová vložka Nano |
| 3 ks | Předfiltrační kotouček Protect, 40 µm |
Technické parametry
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Active – rozměry / hmotnost | 93 × 48 mm / 89 g |
| Active – médium / jemnost | Slinuté kokosové aktivní uhlí / 10 µm |
| Nano – rozměry / hmotnost | 95 × 47 mm / 55 g |
| Nano – médium / jemnost | Dutovlákenná membrána / 0,1 µm |
| Protect – rozměry jednoho kotoučku | 58 × 7 mm |
| Protect – materiál / jemnost | Polypropylen / 40 µm |
| Průtok jednotlivých vložek při 3 bar | Active přibližně 7 l/min; Nano přibližně 11 l/min |
Membrána Nano byla laboratorně testována na záchyt bakterií podle ASTM F838-15a. Zkušební protokoly jsou uvedeny mezi souvisejícími dokumenty.
Použití a údržba
Před výměnou vypněte čerpadlo a uvolněte tlak. Novou Active samostatně propláchněte přibližně 20 sekund bez nasazené Nano. Poté Nano vložte a zkontrolujte těsnost sestavy.
Active vyměňte nejpozději po 4 měsících aktivního používání nebo přibližně 3 000 l; Nano po 6 měsících nebo přibližně 5 000 l podle návodu Pro Camper. Při znečištěné vstupní vodě či poklesu průtoku výměnu uspíšte.
Kotouček Protect kontrolujte podle zanesení a průtoku. Hrubé nečistoty lze opatrně odstranit kartáčkem; trvale omezený průtok znamená výměnu. Nano neproplachujte zpětným proudem.
Při delší odstávce vložku vyjměte a nechte volně vyschnout. Skladujte ji v chladu a suchu, chraňte před mrazem. Použitou vložku zlikvidujte podle pokynů výrobce do směsného odpadu.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Filtrační vložky a příslušenství |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | 4260590614629 |
| Typ produktu: | Filtrační vložka |
| Active – médium / jemnost: | Slinuté kokosové aktivní uhlí / 10 µm |
| Nano – médium / jemnost: | Dutovlákenná membrána / 0,1 µm |
| Protect – materiál / jemnost: | Polypropylen / 40 µm |
| Průtok jednotlivých vložek při 3 bar: | Active přibližně 7 l/min; Nano přibližně 11 l/min |
| Laboratorní zkouška Nano: | Záchyt bakterií testován podle ASTM F838-15a; protokol 2009425 z 29. 9. 2020 |
| Active – rozměry / hmotnost: | 93 × 48 mm / 89 g |
| Nano – rozměry / hmotnost: | 95 × 47 mm / 55 g |
| Protect – rozměry jednoho kotoučku: | 58 × 7 mm |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
