EcoFlow RAPID magnetická powerbanka – 5000 / 10000 mAh
Kód: 323/516 323/517 Zvolte variantu



Detailní popis produktu
EcoFlow RAPID – magnetická powerbanka 5000 nebo 10000 mAh
EcoFlow RAPID dobíjí kompatibilní telefon bezdrátově pomocí Qi2 až 15 W. Vestavěný kabel USB-C umožňuje připojit další elektroniku bez samostatného kabelu.
Menší varianta 5000 mAh nabízí kabelové nabíjení do 30 W; varianta 10000 mAh až 65 W. U obou výrobce uvádí dobití z 0 na 70 % za méně než 33 minut při použití odpovídajícího zdroje a za stanovených podmínek.
Magnetické uchycení a výklopný stojánek umožňují používat telefon ve svislé i vodorovné poloze během nabíjení.
Varianta 10000 mAh navíc nabízí inteligentní displej a ovládání přes mobilní aplikaci, včetně režimu „Healthy Charging“ pro prodloužení životnosti baterie a funkce hledání powerbanky pomocí bzučáku.
KLÍČOVÉ VLASTNOSTI
- Bezdrátové nabíjení 15 W (Qi2 certifikace)
- Integrovaný kabel 30 W / 65 W podle varianty
- Rychlé nabití: z 0 % na 70 % za méně než 33 minut
- Výklopný stojánek – vertikální i horizontální režim
- Magnetické uchycení pro stabilní nabíjení
- Varianta 10000 mAh: inteligentní displej a mobilní aplikace
- Režim zdravého nabíjení + funkce lokalizace powerbanky (10000 mAh)
- Kompaktní, odolné a ideální na cesty
POROVNÁNÍ VARIANT
| Vlastnost | 5000 mAh | 10000 mAh |
|---|---|---|
| Kód | 323/516 | 323/517 |
| Kapacita | 5000 mAh / 19,35 Wh | 10000 mAh / 38,7 Wh |
| USB-C kabel a port | až 30 W | až 65 W |
| Qi2 | až 15 W | až 15 W |
| Indikace | LED indikátory | Displej |
| Aplikace / Bluetooth | Ne | Ano |
| Současné kabelové a bezdrátové nabíjení | Ne | Ano, výkon se rozděluje podle připojení |
KOMPATIBILITA
| Způsob | Podmínka |
|---|---|
| Bezdrátové nabíjení | Telefon musí podporovat odpovídající standard Qi / Qi2; maximální výkon závisí na telefonu a pouzdru |
| Magnetické přichycení | Vyžaduje kompatibilní magnetický telefon nebo pouzdro; neslibuje nabíjení každého telefonu |
| Kabelové nabíjení | Zařízení, kabel a zdroj musí podporovat odpovídající USB-C nabíjecí profil |
OBSAH BALENÍ
| Množství | Položka |
|---|---|
| 1× | Powerbanka zvolené kapacity s integrovaným kabelem a stojánkem |
| 1× | Dokumentace |
TECHNICKÉ PARAMETRY – VARIANTA 5000 mAh
| Vlastnost | Hodnota |
|---|---|
| Kapacita | 5000 mAh |
| Výstup | 15 W bezdrátově, 30 W drátově |
| Rozměry | 108 × 70 × 13,9 mm |
| Hmotnost | 165 g |
| Rozměry balení | 13 × 7,5 × 2,3 cm |
TECHNICKÉ PARAMETRY – VARIANTA 10000 mAh
| Vlastnost | Hodnota |
|---|---|
| Kapacita | 10000 mAh |
| Výstup | 15 W bezdrátově, 65 W drátově |
| Rozměry | 108 × 70 × 22,9 mm |
| Hmotnost | 258 g |
| Rozměry balení | 13 × 7,5 × 3,2 cm |
Upozornění: baterie je nutné likvidovat v souladu s platnou legislativou – nevhazujte je do běžného odpadu!
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Powerbanky a bateriové stanice |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | Zvolte variantu |
| Produkt: | Powerbanka |
| Varianty: | 5000 mAh / 10000 mAh |
| Energie akumulátoru: | 19,35 Wh / 38,7 Wh podle varianty |
| USB-C výkon: | 30 W / 65 W podle varianty |
| Bezdrátové nabíjení: | Qi2 až 15 W |
| Kabel USB-C: | Integrovaný |
| Stojánek: | Integrovaný, výklopný |
| Displej a aplikace: | Pouze 10000 mAh |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
